创建一个网站帐户-管理通知订阅,保存表单进度和更多。
在赌场赌博公投之前,该市积极启动了一个过程,以确定周到,公平和社区驱动的解决方案,以一种将对丹支持人民币的博彩平台的社区和社区产生最积极影响的方式使用潜在的赌场资金。这些资金将为该市提供一个难得的机会,既能确保该市的长期财政可持续性,又能进行旨在提高丹支持人民币的博彩平台整体经济竞争力的优先投资。成立了一个由居民、当地利益相关者和社区领袖组成的11人投资丹支持人民币的博彩平台公民咨询委员会,以通知、指导和支持投资丹支持人民币的博彩平台进程。
根据居民、公民咨询委员会和城市领导的意见,《投资丹支持人民币的博彩平台:公共驱动计划备忘录》于2020年12月博彩集团发布,并于2023年更新。确定了八个投资领域作为潜在的投资选择。这八个方面是:
以下是丹支持人民币的博彩平台市从我们与凯撒的协议和赌场博彩税收收入中获得的资金概述。以下是投资丹支持人民币的博彩平台计划确定的八个领域的投资摘要。这些信息将随着投资的进行而更新。
有关2026财政年度拟议预算中赌场收入用途的资料,请参阅以下文件:
收入来源 | 2023财年 | 2024财年 | 2025财年预算 |
---|---|---|---|
凯撒维吉尼亚最低赌博费 | 771523 .37点 | 6833813 .74点 | 8700000美元 |
赌场博彩税 | 1851656 .09点 | 13833813美元 | 16300000美元 |
总收入 | 2623179 .46 | 20667627 .99美元 | 25000000美元 |
消费领域 | 2023财年 | 2024财年 | 2025财年预算 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
操作 | - | 4579750美元 | 4528920美元 | ||||
社区卫生 | - | - | 2049206美元 | ||||
经济机会 | - | 3434008点 | 6461003美元 | ||||
城市基础设施 | - | 1000000美元 | 1842999美元 | ||||
长期金融稳定 | 2623179 .46 | 5669262美元。 | 2091350美元 | ||||
公共教育 | - | 2805130美元 | 1760740美元 | ||||
公共安全 | - | 1294944美元0。 | 4102866美元 | ||||
房屋质素 | - | 884532 .71元 | 700000美元 | ||||
生活品质 | - | 1000000美元 | 1462916美元 | ||||
总支出
|
2623179 .46 | 20667627 .99美元 | 25000000美元 |
消费领域 | 描述 | 细节 | 2023财年 | 2024财年 | 2025财年预算 |
---|---|---|---|---|---|
操作 | 实施新的薪酬计划 | 为城市雇员的新薪酬计划提供资金将薪酬设定为市场的100%。 |
- | 4579750美元 | - |
操作 | 按表现付薪 | 为提高员工绩效工资的成本提供资金。 |
- | - | 2491920美元 |
操作 | 医疗保险增加 | 为增加的雇员健康保险费用提供资金。 |
- | - | 1277320美元 |
操作 | DPS工资和福利-奖金 | 为丹支持人民币的博彩平台公立学校员工的奖金提供资金。 |
- | - | 285630美元 |
操作 | DPS工资和福利-健康保险 | 为丹支持人民币的博彩平台公立学校员工增加的医疗保险费用提供资金。 |
- | 474050美元 | |
业务总
|
注:每年可用于运营的金额高达500万美元,因为凯撒保证最低付款。 |
——美元 | 4579750美元 | 4528920美元 | |
社区卫生 | 公园的改进 | 资助正在进行的升级,翻新,并增加公园和娱乐户外设施。 |
- | - | 879206美元 |
社区卫生 | 河边漫步小道 | 为河滨步道的维修和维护提供资金,包括重新铺设、风暴破坏和侵蚀问题以及其他相关的步道维护问题。 |
- | - | 1170000美元 |
社区卫生
|
——美元 | ——美元 | 2049206美元 | ||
经济机会 | 旅游业的扩张 | 为城市在旅游项目中的份额提供资金。 |
- | 508587点 | 788800美元 |
经济机会 | 支持丹支持人民币的博彩平台-匹兹堡RIFA | 资助该市支持丹支持人民币的博彩平台-匹兹堡县区域工业设施管理局的运营费用。 |
- | - | 25000美元 |
经济机会 | 全面的计划 | 为丹支持人民币的博彩平台计划综合规划过程的部分费用提供资金。 |
- | 105000美元 | - |
经济机会 | 丹河瀑布(商业公寓) | 资助丹河瀑布大厦商业空间的建设。 |
- | - | 893888美元 |
经济机会 | 收购历史街区物业 | 在历史街区意外购置物业的资金成本。 |
- | 200000美元 | |
经济机会 | 社区商业推广 | 资助社区商业启动计划。 |
- | 75000美元 | 130000美元 |
经济机会 | 企业区投资补助金 | 资助城市的企业区拨款计划。 |
- | 144250美元 | 264500美元 |
经济机会 | farade资助计划 | 资助河区协会farade资助计划。 |
- | 125000美元 | 125000美元 |
经济机会 | 历史街区发展补助金 | 为在财政年度内可能出现并需要经济发展团队快速响应的未确定的历史河区房地产重建项目提供激励资金,作为交易撮合。 |
- | 125000美元 | - |
经济机会 | 历史街区改善补助金 | 为在财政年度内可能出现并需要经济发展团队快速响应的未确定的历史河区项目提供激励资金,用于促成交易。 |
- | 100000美元 | 100000美元 |
经济机会 | 利特豪斯工业促进补助金 | 资助莱特豪斯经济发展激励计划。 |
- | 144480美元 | 144479美元 |
经济机会 | 小企业支持TAG计划 | 为小企业金融知识普及计划和营销计划提供资金,并为参与者提供奖励。 |
- | - | 60000美元 |
经济机会 | 访问SoSi旅游赞助 | 资助Visit SoSi旅游赞助计划,该计划为吸引游客到社区的活动提供赠款。 |
- | 100000美元 | 100000美元 |
经济机会 | 国际招聘 | 与提高我们从其他国家招募行业到我们社区的能力有关的资金成本。 |
- | 100000美元 | 75000美元 |
经济机会 | 北主山物业收购及翻新 | 为偿债支付、规划和发展的成本提供资金。 |
- | 150000美元 | 300000美元 |
经济机会 | IDA物业维护 | 为工业发展局拥有的物业的维修费用提供资金。 |
- | 100000美元 | 200000美元 |
经济机会 | 校园物业收购及翻新 | 为偿债支付、规划和发展的成本提供资金。 |
- | 240000美元 | - |
经济机会 | 林恩街停车场 | 资助了在林恩街进行研究和设计停车结构的费用。 |
- | 330000美元 | 1030000美元 |
经济机会 | 赛博园蚬壳大厦债务服务 | 为一幢位于高等学习和研究所附近的共有空壳建筑的偿债费用提供资金。 |
- | 150000美元 | 150000美元 |
经济机会 | 工业土地偿债 | 为偿还债务、规划和开发工业用地的成本提供资金。 |
- | 300000美元 | 500000美元 |
经济机会 | eBio innovations债务服务 | 为物业翻新的还本付息费用提供资金。 |
- | 100000美元 | - |
经济机会 | 校园走廊发展 | 与Caesars Virginia的开发协议要求,从Caesars获得的保证收入中拿出一部分,用于改善29号商业走廊到Caesars的走廊,以及从那里沿着西主街和主街到河区的走廊。 |
- | 91691美元 | 185000美元 |
经济机会 | 春街(百乐大厦)停车场 | 为面向主街的前贝尔克大厦(Belk Building)后面的春街(Spring Street)停车场提供偿债资金。 |
- | - | 889336美元 |
经济机会 | 游客中心的维护和翻新 | 为美国29号公路旁游客中心的内部和地面升级提供资金。 |
- | 245000美元 | - |
经济机会 | 分区和开发代码变更 | 为更新城市分区和开发法规的费用提供资金,使其与“丹支持人民币的博彩平台综合规划”保持一致。我们的目标是使我们的土地发展条例更方便使用和营商。 |
- | - | 500000美元 |
经济机会
|
——美元 | 3434008点 | 6461003美元 | ||
城市基础设施 | 全市Wayfinding /标识 | 资助与新城市品牌相一致的新寻路和门户标牌。 |
- | - | 182380美元 |
城市基础设施 | 邻里街道重铺路面计划 | 市政府从VDOT那里得到一些钱来支付街道重新铺设的费用。这些资金允许额外的100万美元在社区内重新铺设路面。第一年的资金主要用于Almagro社区。 |
- | - | 1000000美元 |
城市基础设施 | 机场机构机库(80x80) | 建造一个80‘ x 80’的机库的资金成本,该机库位于计划的12,000平方英尺的航空培训设施附近,该设施将由Averett大学和Danville社区学院用于飞行指导和航空维修培训活动。 |
- | - | 97800美元 |
城市基础设施 | 清除机场障碍物 | 资助清除造成空中障碍的树木的费用。 |
- | - | 62819美元 |
城市基础设施 | 市政厅金融三楼改造 | 为市政厅三楼的历史性翻新工程提供资金设计服务,该建筑将成为财务部的所在地。 |
- | - | 200000美元 |
城市基础设施 | 市政厅2楼改造 | 为市政厅二楼的历史性翻新提供设计服务,该二楼设有社区发展部和公共工程工程部。 |
- | - | 300000美元 |
城市基础设施 | 西主街地下 | 资助了Schoolfield西主街地下架空公用设施的部分费用。 |
- | 1000000美元 | |
城市基础设施
|
——美元 | 1000000美元 | 1842999美元 | ||
长期金融稳定 | 格兰特管理员 | 资助在工作人员中设立拨款管理员的费用。该职位帮助各部门利用赌场资金来匹配项目的可用拨款资金。 |
- | - | 91350美元 |
长期金融稳定 | 国际开发协会债务减免 | 为偿还国际开发协会为经济发展项目发行的债券提供资金。 |
- | 4000000美元 | 2000000美元 |
长期金融稳定 | 储备基金结余 | 在普通基金储备基金结余中增加资金。 |
2623179 .46 | 1669262美元。 | - |
长期金融稳定
|
2623179 .46 | 5669262美元。 | 2091350美元 | ||
公共教育 | 行为专家 | 为丹支持人民币的博彩平台公立学校的三个行为专家职位提供资金。 |
- | 275430美元 | - |
公共教育 | 总线的助手/监控 | 资助巴士助手的费用,帮助巴士司机监督学生和处理紧急情况。 |
- | - | 170740美元 |
公共教育 | 早期大学/双招生计划 | 为即将升学的三年级学生提供为期2年的课程,使学生能够在DCC获得大学学分,同时满足高中学分要求。 |
- | 559550美元 | |
公共教育 | 薪水和福利——加薪 | 为质量标准和非质量标准岗位的额外加薪提供资金。 |
- | 1416730美元 | 471080美元 |
公共教育 | 实施每小时14美元的最低工资 | 为提高丹支持人民币的博彩平台公立学校员工的最低工资提供资金,使其朝着州规定的方向发展。 |
- | 861120美元 | - |
公共教育 | 安全官员 | 经费用于继续为小学提供学校保安人员。 |
- | - | 519370美元 |
公共教育 | 暑期实习计划 | 资助IALR暑期实习项目的费用,该项目包括9个领域的13个实习机会。 |
- | 251850美元 | 40000美元 |
公共教育
|
——美元 | 2805130美元 | 1760740美元 | ||
公共安全 | 帮派和暴力预防计划 | 为纽约市青少年暴力预防项目的部分费用提供资金。 |
- | 338244美元0。 | 526631美元 |
公共安全 | 警察总部租约 | 用于支付社区道1号新警察总部的租金。 |
- | 845000美元 | 965100美元 |
公共安全 | 警察总部按揭 | 用于支付社区道1号新警察总部的偿债款项。 |
- | - | 546890美元 |
公共安全 | 消防器材及设备更换 | 作为赌场协议的一部分,为购买云梯卡车的配件提供资金。 |
- | 111700美元 | - |
公共安全 | 警察泰瑟枪/随身摄像机 | 为警察随身摄像机和泰瑟枪的硬件、存储、维护和更换合同的费用提供资金。 |
- | - | 262000美元 |
公共安全 | 公共安全系统 | 资助更换公共安全软件解决方案的费用。 |
- | - | 1100000美元 |
公共安全 | 消防局楼宇改善 | 为改善消防站停车场的建设提供资金。 |
- | - | 702245美元 |
公共安全
|
——美元 | 1294944美元0。 | 4102866美元 | ||
房屋质素 | 新租住区检验人员 | 为分配到市议会于2023年7月18日建立的新的第四和第五住宅租赁住房检查区的两名物业维护检查员的工资和福利提供资金。 |
- | 84532 .71元 | - |
房屋质素 | 拆除 | 为拆除被确定为不安全及对公共安全有危害的建筑物的费用提供资金。 |
- | 300000美元 | 350000美元 |
房屋质素 | 枯萎病切除 | 资助修缮破旧建筑物的费用。 |
- | 500000美元 | 350000美元 |
房屋质量
|
——美元 | 884532 .71元 | 700000美元 | ||
生活品质 | 公园维修人员 | 为维护全市新的防溅垫和其他公园所需的额外公园维护岗位提供资金。 |
- | - | 97916美元 |
生活品质 | 美术博物馆改进 | 资助额外维修和改善建筑物外观和花园的费用。 |
- | - | 75000美元 |
生活品质 | 河滨公园 | 为河滨公园的建设提供部分资金。 |
- | - | 1000000美元 |
生活品质 | 公园设备 | 资助费用更换割草机在丹·丹尼尔纪念公园用来割所有的运动场在公园内,包括美国军团体育场。 |
- | - | 90000美元 |
生活品质 | 飞溅垫 | 为建造防溅垫提供部分资金。 |
- | 1000000美元 | - |
生活品质 | 艺术委员会 | 与公共艺术委员会有关的资金费用,包括拨款、公共艺术和人员配备。 |
- | - | 200000美元 |
生活质量
|
——美元 | 1000000美元 | 1462916美元 | ||
总支出 |
2623179 .46 |
20667627 .99美元 |
25000000美元 |